品种/规格-350 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 127000 | 127000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 446000 | 446000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 377400-437400 | 407400 | -3500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 112500-115000 | 113750 | -1250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 133000-134500 | 133750 | -1250 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 422500-428000 | 425250 | -3000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 280000-285000 | 282500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 565000-567500 | 566250 | -3000 | 元/吨 |
4月22日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情回调,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。
(文章来源:生意社)