品种/规格-350 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 123000 | 123000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 430000 | 430000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 368400-436400 | 402400 | -3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 108000-110000 | 109000 | -2000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 130000-131500 | 130750 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 410000-420000 | 415000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 278000-283000 | 280500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 555000-557500 | 556250 | 0 | 元/吨 |
4月27日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情回落,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)