产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月24日报价 | 12月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7766.67 | 7700.00 | -66.67 | -0.86 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7216.67 | 7216.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6575.00 | 6575.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4832.00 | 4833.00 | 1.00 | 0.02 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8326.25 | 8301.25 | -25.00 | -0.30 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4962.00 | 4962.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
12月25日增塑剂DOP报价8301.25元/吨,较上一交易日下跌0.30%。增塑剂原材料苯酐行情弱势调整,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本弱势下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)