产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月18日报价 | 3月19日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7466.67 | 7473.33 | 6.66 | 0.09 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6683.33 | 6683.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7125.00 | 7125.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4855.64 | 4846.36 | -8.22 | -0.19 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8088.75 | 8113.75 | 25.00 | 0.31 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4900.00 | 4894.00 | -6.00 | -0.12 | 元/吨 |
3月19日增塑剂DOP报价8113.75元/吨,较上一交易日上涨0.31%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格上涨,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工上涨,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力上涨。
(文章来源:生意社)