产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月25日报价 | 3月26日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7516.67 | 7506.67 | -10.00 | -0.40 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6683.33 | 6650.00 | -33.33 | -0.50 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7600.00 | 7633.33 | 33.33 | 0.44 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4889.80 | 4911.40 | 21.60 | 0.44 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8126.25 | 8151.25 | 25.00 | 0.31 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4924.00 | 4930.00 | 6.00 | 0.12 | 元/吨 |
3月26日增塑剂DOP报价8151.25元/吨,较上一交易日上涨0.31%。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)