报告目的:本报告旨在通过生意社监测的大宗商品数据及BCI指数,来反映制造业经济的景气程度,为相关政府、银行、企业、各类金融投资机构以及财经媒体分析经济走势、研究投资决策和阶段性预测提供重要参考。
数据来源:
——跟踪500多个大宗商品价格行情和相关动态,涉及能源、化工、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材和农副等八大行业;
——监测8000多家原材料生产企业;
——监测20000多家流通企业;
——监测12万家大宗商品下游制造企业的市场情况;
——监测覆盖上海商品交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和纽约商品交易所等全球20多个期货市场;
——监测国内200多个电子交易市场。
2 宏观篇
2.1 制造业景气篇
2.1.1 大宗商品供需指数BCI情况
9月30日,大宗商品数据商——生意社发布的9月中国大宗商品供需指数(BCI)为-0. 30,均涨幅为-1.42%,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济有下行风险。
BCI监测的8个板块,除建材外,全线下跌,跌幅最大的是钢铁板块,跌幅为-3.01%;其次是纺织,跌幅为-2.19%。
月份 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
涨数 21 21 22 17 53 52 59 31 26 12 24 34
跌数 77 75 75 81 42 47 40 67 71 85 73 64
BCI -0.56 -0.54 -0.53 -0.64 0.11 0.05 0.19 -0.36 -0.45 -0.73 -0.49 -0.30
均涨幅 -1.99% -2.25% -5.95% -4.05% 1.76% 0.87% 3.21% -2.05% -1.59% -4.31% -2.37% -1.42%
BCI解读:
1、2015年7月BCI指数为-0.73,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济下行风险加大。
2、2015年8月BCI指数为-0.49,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济下行风险加大。
2、2015年9月BCI指数为-0.30,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济有下行风险。
关于BCI指数,见附录名词解释。
2.1.2 大宗商品价格指数BPI情况
9月30日大宗商品价格指数BPI为702点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了31.11%,较2015年09月30日最低点701点上涨了0.14%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
大宗商品价格指数BPI周K线(基准日:2011-12-01)
关于BPI指数,见附录名词解释。
2.2 八大行业综述篇
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共46种,集中在化工板块(共20种)和农副板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共242种,集中在化工(共97种)和有色(共29种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块。
2015年第三季度大宗商品均涨跌幅为-7.43%。
图表 1 2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜
2015年第三季度各个板块涨跌情况
第三季度能源板块涨跌情况 第三季度化工板块涨跌情况 第三季度橡胶板块涨跌情况
第三季度塑料板块涨跌情况 第三季度纺织板块涨跌情况 第三季度有色板块涨跌情况
第三季度钢铁板块涨跌情况 第三季度建材板块涨跌情况 第三季度农副板块涨跌情况
3 八大行业
3.1 能源行业
9月30日能源指数为586点,较周期内最高点1043点(2012-03-29)下降了43.82%,较2015年08月27日最低点572点上涨了2.45%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有25种,跌幅在5%以上的商品共22种,占该板块被监测商品数的88%;跌幅前3的产品分别为Brent原油(-24.15%)、WTI原油(-22.46%)、甲醇(-18.03%)。
2015年第三季度能源行业大宗商品均涨跌幅为-10.14%。
图表 2 2015年第三季度能源大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
MTBE(工业级) 能源 6012.50 5793.33 元/吨 -3.65% -26.60%
液化天然气 能源 3889.23 3738.46 元/吨 -3.88% -14.06%
基础油 能源 6470.27 6216.27 元/吨 -3.93% -23.90%
动力煤(环渤海) 能源 418.00 396.00 元/吨 -5.26% -17.84%
液化气 能源 3860.29 3655.59 元/吨 -5.30% -40.46%
柴油 能源 5772.94 5438.53 元/吨 -5.79% -26.72%
白油(10#) 能源 6925.00 6487.50 元/吨 -6.32% -26.58%
沥青(70#) 能源 3127.06 2922.24 元/吨 -6.55% -32.76%
燃料油 能源 3085.00 2875.00 元/吨 -6.81% -31.71%
汽油 能源 7549.29 6987.36 元/吨 -7.44% -17.69%
炼焦煤(焦煤) 能源 769.00 707.00 元/吨 -8.06% -21.53%
无烟煤 能源 861.67 776.67 元/吨 -9.86% -15.73%
二甲醚 能源 3396.25 3060.62 元/吨 -9.88% -19.12%
石油焦 能源 1072.00 962.00 元/吨 -10.26% -10.59%
船用油(180) 能源 3182.00 2854.00 元/吨 -10.31% -36.77%
溶剂油(200#) 能源 6601.11 5918.89 元/吨 -10.33% -26.89%
炼焦煤(肥煤) 能源 785.00 696.00 元/吨 -11.34% -23.77%
石脑油 能源 5318.24 4688.24 元/吨 -11.85% -33.78%
焦炭 能源 832.50 733.75 元/吨 -11.86% -22.05%
铸造焦 能源 1522.00 1323.00 元/吨 -13.07% -26.78%
甲醇汽油 能源 6110.00 5290.00 元/吨 -13.42% -32.48%
炼焦煤(气煤) 能源 584.75 505.00 元/吨 -13.64% -27.08%
甲醇 能源 2318.00 1900.00 元/吨 -18.03% -26.30%
WTI原油 能源 58.33 45.23 美元/桶 -22.46% -52.17%
Brent原油 能源 63.59 48.23 美元/桶 -24.15% -50.38%
3.2 化工行业
9月30日化工指数为657点,创下周期内的历史新低,较2012年03月13日最高点1016点下降了35.33%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的4.3%;涨幅前3的商品分别为氯化铵(19.07%)、盐酸(9.04%)、硫酸铵(7.07%)。
环比下降的商品共有97种,跌幅在5%以上的商品共66种,占该板块被监测商品数的56.4%;跌幅前3的产品分别为丙烯(华东)(-44.97%)、液氯(-42.16%)、乙烯(-35.52%)。
2015年第三季度化工行业大宗商品均涨跌幅为-8.36%。
图表 3 2015年第三季度化工大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
氯化铵 化工 407.78 485.56 元/吨 +19.07% +17.57%
盐酸 化工 208.89 227.78 元/吨 +9.04% +3.11%
硫酸铵 化工 622.00 666.00 元/吨 +7.07% +35.64%
氯化钾 化工 2070.00 2200.00 元/吨 +6.28% +6.41%
烧碱 化工 595.56 628.46 元/吨 +5.52% +20.03%
四溴双酚A 化工 24833.33 26000.00 元/吨 +4.70% +16.77%
维生素C 化工 23780.00 24700.00 元/吨 +3.87% -1.67%
磷酸一铵 化工 2050.00 2115.00 元/吨 +3.17% +0.93%
磷酸二铵 化工 2643.75 2727.50 元/吨 +3.17% +1.72%
维生素B4 化工 4287.50 4420.00 元/吨 +3.09% -7.38%
溴素 化工 18725.00 19250.00 元/吨 +2.80% +13.24%
R134a 化工 19012.50 19450.00 元/吨 +2.30% +10.14%
复合肥 化工 2326.00 2372.00 元/吨 +1.98% +0.94%
碳酸锂 化工 45071.43 45857.14 元/吨 +1.74% +18.12%
硝酸钾 化工 4400.00 4470.00 元/吨 +1.59% -2.40%
碳酸钾 化工 6250.00 6270.00 元/吨 +0.32% -2.18%
硫酸 化工 382.22 383.33 元/吨 +0.29% +0.09%
苯胺 化工 6631.25 6650.00 元/吨 +0.28% -37.79%
硝酸铵 化工 1545.00 1547.00 元/吨 +0.13% -1.46%
冰晶石 化工 5929.00 5930.00 元/吨 +0.02% +1.54%
二氧化锆 化工 32250.00 32158.33 元/吨 -0.28% -0.13%
活性炭 化工 11258.00 11220.00 元/吨 -0.34% +0.63%
氧氯化锆 化工 9054.29 9007.14 元/吨 -0.52% -0.40%
磷矿石 化工 479.50 477.00 元/吨 -0.52% -3.15%
焦亚硫酸钠 化工 1700.00 1690.00 元/吨 -0.59% -2.42%
氟化铝(干法) 化工 6987.69 6940.77 元/吨 -0.67% -0.30%
木糖醇(食) 化工 22555.56 22400.00 元/吨 -0.69% -3.86%
白炭黑(沉、厂) 化工 4127.27 4090.91 元/吨 -0.88% -1.32%
硼酸 化工 4796.67 4750.00 元/吨 -0.97% -2.23%
炭黑 化工 5322.73 5250.00 元/吨 -1.37% -16.62%
正丙醇 化工 9700.00 9566.67 元/吨 -1.37% -7.57%
原盐 化工 223.00 219.80 元/吨 -1.43% -8.42%
多聚甲醛(96) 化工 4928.57 4857.14 元/吨 -1.45% -9.57%
六氟丙烯 化工 42666.67 42000.00 元/吨 -1.56% -16.97%
硫酸钾 化工 3220.00 3160.00 元/吨 -1.86% -8.70%
蓖麻油 化工 11786.36 11559.09 元/吨 -1.93% -6.64%
磷酸 化工 4363.00 4278.00 元/吨 -1.95% -2.88%
黄磷 化工 14860.00 14510.00 元/吨 -2.36% -3.27%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 47000.00 45888.89 元/吨 -2.36% -14.32%
乙醇 化工 5698.57 5554.29 元/吨 -2.53% -10.00%
电石 化工 2322.00 2255.00 元/吨 -2.89% -13.42%
三甲胺盐酸盐 化工 7360.00 7140.00 元/吨 -2.99% -10.08%
萤石 化工 1555.00 1505.00 元/吨 -3.22% -7.56%
三氯乙烯 化工 4982.00 4820.00 元/吨 -3.25% -13.62%
丙烷 化工 3850.91 3681.82 元/吨 -4.39% -41.05%
左旋肉碱 化工 130.91 125.00 元/吨 -4.51% -9.58%
1,4-丁二醇 化工 9016.67 8591.67 元/吨 -4.71% -22.83%
多晶硅 化工 120750.00 115050.00 元/吨 -4.72% -29.42%
三聚氰胺 化工 5990.91 5700.00 元/吨 -4.86% -11.94%
双氧水 化工 1039.00 987.60 元/吨 -4.95% +25.55%
维生素B5 化工 59200.00 56250.00 元/吨 -4.98% -43.86%
硫磺(颗粒) 化工 1226.00 1161.00 元/吨 -5.30% -4.76%
氢氟酸 化工 6652.31 6292.31 元/吨 -5.41% -5.10%
C5石油树脂(5#) 化工 11630.00 11000.00 元/吨 -5.42% -13.86%
纯MDI 化工 19550.00 18400.00 元/吨 -5.88% -15.21%
草甘膦(市场) 化工 20900.00 19660.00 元/吨 -5.93% -30.43%
甲醛(37%) 化工 1144.62 1066.15 元/吨 -6.86% -17.89%
丙烯酸异辛酯 化工 9680.00 9000.00 元/吨 -7.02% -30.97%
维生素B3 化工 46250.00 43000.00 元/吨 -7.03% +5.91%
有机硅DMC 化工 15633.33 14514.29 元/吨 -7.16% -15.12%
维生素E 化工 46600.00 43000.00 元/吨 -7.73% -49.35%
环氧丙烷 化工 10790.00 9950.00 元/吨 -7.78% -32.77%
醋酸乙酯 化工 5290.91 4877.27 元/吨 -7.82% -23.90%
水杨酸(99%) 化工 14550.00 13375.00 元/吨 -8.08% -6.07%
甲苯 化工 5962.50 5480.00 元/吨 -8.09% -30.62%
DMF 化工 4733.33 4333.33 元/吨 -8.45% -14.33%
混二甲苯 化工 6229.00 5691.67 元/吨 -8.63% -28.42%
轻质纯碱 化工 1407.50 1284.29 元/吨 -8.75% -13.34%
顺酐(99.5%) 化工 6837.50 6237.50 元/吨 -8.78% -43.01%
六氟化硫 化工 53880.00 49106.00 元/吨 -8.86% -9.50%
石蜡 化工 5200.00 4722.22 元/吨 -9.19% -25.76%
液氨 化工 2549.09 2314.50 元/吨 -9.20% -3.09%
硝酸 化工 1285.00 1165.00 元/吨 -9.34% -17.96%
维生素A 化工 110500.00 100000.00 元/吨 -9.50% -33.67%
甲酸 化工 2200.00 1985.00 元/吨 -9.77% -25.38%
聚合MDI 化工 10660.00 9611.11 元/吨 -9.84% -39.48%
丁酮 化工 6428.57 5766.67 元/吨 -10.30% -43.74%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 12979.17 11639.13 元/吨 -10.32% -15.95%
脂肪醇 化工 10611.11 9480.00 元/吨 -10.66% -13.47%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3640.00 3230.00 元/吨 -11.26% -26.17%
苯酐(华东) 化工 6600.00 5850.00 元/吨 -11.36% -30.72%
甘氨酸 化工 10285.71 9114.29 元/吨 -11.39% -32.42%
尿素 化工 1702.00 1506.67 元/吨 -11.48% -3.22%
重质纯碱 化工 1500.00 1325.00 元/吨 -11.67% -16.29%
环己酮 化工 8400.00 7400.00 元/吨 -11.90% -36.54%
苯酚 化工 6983.33 6091.67 元/吨 -12.77% -46.91%
OX 化工 6560.00 5690.00 元/吨 -13.26% -28.56%
R22 化工 13062.22 11283.33 元/吨 -13.62% -19.75%
煤焦油(高温) 化工 1915.45 1648.18 元/吨 -13.95% -33.66%
丙烯酸甲酯 化工 8433.33 7233.33 元/吨 -14.23% -39.01%
PX 化工 6981.25 5981.25 元/吨 -14.32% -36.28%
醋酸丁酯 化工 6314.29 5385.71 元/吨 -14.71% -37.01%
DOP(华东) 化工 8250.00 6850.00 元/吨 -16.97% -34.22%
丙烯酸正丁酯 化工 8900.00 7385.71 元/吨 -17.01% -32.34%
MIBK 化工 10525.00 8728.57 元/吨 -17.07% -40.85%
三氯甲烷 化工 2000.00 1658.00 元/吨 -17.10% -49.85%
醋酐 化工 5700.00 4711.11 元/吨 -17.35% -20.90%
己二酸 化工 7920.00 6540.00 元/吨 -17.42% -40.78%
环氧氯丙烷 化工 9766.67 8050.00 元/吨 -17.58% -29.54%
环氧乙烷 化工 8900.00 7327.78 元/吨 -17.67% -32.77%
二氯甲烷 化工 2956.00 2394.00 元/吨 -19.01% -37.17%
异丙醇 化工 7370.00 5950.00 元/吨 -19.27% -40.35%
丙烯酸 化工 6935.00 5570.00 元/吨 -19.68% -42.67%
丙酮 化工 4950.00 3975.00 元/吨 -19.70% -53.69%
纯苯 化工 5900.00 4605.00 元/吨 -21.95% -45.86%
TDI(经销) 化工 15000.00 11700.00 元/吨 -22.00% -29.09%
醋酸 化工 2750.00 2143.75 元/吨 -22.05% -34.29%
辛醇 化工 7385.71 5710.00 元/吨 -22.69% -39.67%
正丁醇(工业级) 化工 6322.22 4866.67 元/吨 -23.02% -43.36%
乙二醇 化工 7328.57 5592.86 元/吨 -23.68% -23.80%
苯乙烯 化工 10222.86 7550.00 元/吨 -26.15% -31.92%
粗苯 化工 4392.86 3150.00 元/吨 -28.29% -53.67%
丁二烯 化工 9467.78 6767.78 元/吨 -28.52% -32.77%
二甘醇 化工 6366.67 4212.50 元/吨 -33.84% -53.79%
乙烯 化工 1231.40 794.00 美元/吨 -35.52% -42.46%
液氯 化工 850.00 491.67 元/吨 -42.16% -34.08%
丙烯(华东) 化工 7377.78 4060.00 元/吨 -44.97% -59.48%
3.3 橡塑行业
3.3.1 橡胶
9月30日橡胶指数为596点,较周期内最高点1129点(2012-03-05)下降了47.21%,较2015年09月14日最低点589点上涨了1.19%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共0种。下跌的主要商品有:顺丁橡胶(-15.68%)、天然橡胶(标一)(-15.24%)、丁腈橡胶(-13.04%)。
2015年第三季度橡胶板块大宗商品均涨跌幅为-10.3%。
图表 4 2015年第三季度橡胶大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
丁基橡胶 橡塑 17800.00 17075.00 元/吨 -4.07% -16.20%
SBS 橡塑 11850.00 11150.00 元/吨 -5.91% -12.55%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 10785.71 9935.71 元/吨 -7.88% -16.24%
丁腈橡胶 橡塑 16100.00 14000.00 元/吨 -13.04% -18.60%
天然橡胶(标一) 橡塑 12600.00 10680.00 元/吨 -15.24% -5.43%
顺丁橡胶 橡塑 11053.33 9320.00 元/吨 -15.68% -27.85%
3.3.2 塑料
9月30日塑料指数为744点,创下周期内的历史新低,较2012年12月27日最高点1035点下降了28.12%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度塑料价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共12种,涨跌为0的商品共0种。下跌的主要商品有:PS(-18.90%)、EPS(-16.79%)、ABS(-16.51%)。
2015年第三季度塑料行业大宗商品均涨跌幅为-11.54%。
图表 5 2015年第三季度塑料大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
POM 橡塑 10033.33 9983.33 元/吨 -0.50% -8.97%
LLDPE 橡塑 9733.33 8941.67 元/吨 -8.13% -16.30%
PVC 橡塑 5607.14 5133.33 元/吨 -8.45% -16.81%
PP(拉丝) 橡塑 8600.00 7766.67 元/吨 -9.69% -28.42%
PET 橡塑 7723.08 6868.18 元/吨 -11.07% -26.81%
PC 橡塑 18275.00 16150.00 元/吨 -11.63% -9.78%
LDPE 橡塑 11062.50 9762.50 元/吨 -11.75% -18.65%
PA6 橡塑 14700.00 12900.00 元/吨 -12.24% -34.18%
HDPE 橡塑 10975.00 9575.00 元/吨 -12.76% -20.95%
ABS 橡塑 11690.00 9760.00 元/吨 -16.51% -29.33%
EPS 橡塑 10830.00 9011.11 元/吨 -16.79% -26.34%
PS 橡塑 10933.33 8866.67 元/吨 -18.90% -25.39%
3.4 纺织行业
9月30日纺织指数为742点,创下周期内的历史新低,较2013年02月19日最高点1074点下降了30.91%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共2种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的9.5%;涨幅前2的商品分别为粘胶短纤(13.79%)、人棉纱(5.93%)。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共17种,占该板块被监测商品数的81%;跌幅前3的产品分别为丙烯腈(-18.24%)、锦纶FDY(-14.69%)、锦纶POY(-13.51%)。
2015年第三季度纺织行业大宗商品均涨跌幅为-7.74%。
图表 6 2015年第三季度纺织大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
粘胶短纤 纺织 12742.86 14500.00 元/吨 +13.79% +18.46%
人棉纱 纺织 17862.50 18922.22 元/吨 +5.93% +14.80%
皮棉(3级内地) 纺织 13246.14 13047.57 元/吨 -1.50% -15.08%
棉纱 纺织 22100.00 21150.00 元/吨 -4.30% -11.51%
涤纶纱(32S) 纺织 12220.00 11600.00 元/吨 -5.07% -12.49%
涤纶短纤 纺织 7442.00 6982.00 元/吨 -6.18% -23.46%
涤纶FDY 纺织 7685.00 7156.25 元/吨 -6.88% -26.16%
涤纶DTY 纺织 9111.11 8413.75 元/吨 -7.65% -24.51%
生丝(国内商检丝) 纺织 309750.00 284350.00 元/吨 -8.20% -13.24%
氨纶 纺织 42142.86 38666.67 元/吨 -8.25% -21.29%
干茧(3A以上) 纺织 92600.00 83850.00 元/吨 -9.45% -14.11%
锦纶短纤 纺织 18075.00 16300.00 元/吨 -9.82% -22.93%
腈纶短纤 纺织 15212.50 13650.00 元/吨 -10.27% -25.82%
PTA(华东) 纺织 4973.75 4460.46 元/吨 -10.32% -34.59%
澳毛自梳条(70S) 纺织 95400.00 85500.00 元/吨 -10.38% -8.80%
涤纶POY 纺织 7388.57 6585.71 元/吨 -10.87% -29.11%
锦纶HOY 纺织 21500.00 18666.67 元/吨 -13.18% -19.54%
锦纶DTY 纺织 21250.00 18400.00 元/吨 -13.41% -23.33%
锦纶POY 纺织 18500.00 16000.00 元/吨 -13.51% -26.27%
锦纶FDY 纺织 22125.00 18875.00 元/吨 -14.69% -22.45%
丙烯腈 纺织 9275.00 7583.33 元/吨 -18.24% -49.02%
3.5 有色行业
9月30日有色指数为662点,创下周期内的历史新低,较2012年01月31日最高点1005点下降了34.13%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为铅(市场)(2.14%)、海绵钛(0级)(0.88%)。
环比下降的商品共有29种,跌幅在5%以上的商品共24种,占该板块被监测商品数的77.4%;跌幅前3的产品分别为铟(-30.12%)、钨精矿(-22.36%)、金属镝(-20.48%)。
2015年第三季度有色行业大宗商品均涨跌幅为-10.82%。
图表 7 2015年第三季度有色大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
铅(市场) 有色 13112.50 13393.75 元/吨 +2.14% -2.68%
海绵钛(0级) 有色 49656.25 50093.75 元/吨 +0.88% +6.16%
黄金 有色 234.63 230.70 元/克 -1.67% -4.50%
金属镨 有色 490000.00 480000.00 元/吨 -2.04% -23.81%
钴 有色 220166.67 214166.67 元/吨 -2.73% -1.08%
镁 有色 13350.00 12970.00 元/吨 -2.85% -12.95%
白银 有色 3406.67 3270.00 元/千克 -4.01% -16.65%
铝(市场) 有色 12455.00 11662.50 元/吨 -6.36% -17.32%
铜排 有色 43600.00 40600.00 元/吨 -6.88% -22.07%
锗 有色 10775.00 10000.00 元/公斤 -7.19% -19.35%
金属硅441# 有色 11860.00 11000.00 元/吨 -7.25% -17.60%
钛精矿(攀.46) 有色 565.00 522.50 元/吨 -7.52% -18.04%
锌(市场) 有色 15427.50 14103.75 元/吨 -8.58% -17.67%
镨钕氧化物 有色 262500.00 237500.00 元/吨 -9.52% -20.83%
铜(市场) 有色 42561.25 38310.00 元/吨 -9.99% -21.71%
铋 有色 88250.00 78500.00 元/吨 -11.05% -51.51%
氧化钕 有色 262500.00 232500.00 元/吨 -11.43% -19.83%
金属钕 有色 349000.00 307500.00 元/吨 -11.89% -18.00%
镨钕合金 有色 345500.00 302500.00 元/吨 -12.45% -21.02%
氧化镝 有色 1475000.00 1290000.00 元/吨 -12.54% -9.47%
锡(市场) 有色 112762.50 97887.50 元/吨 -13.19% -29.80%
镍(市场) 有色 88387.50 75812.50 元/吨 -14.23% -33.82%
锑(1#) 有色 48000.00 41000.00 元/吨 -14.58% -30.06%
氧化镨 有色 359500.00 306000.00 元/吨 -14.88% -41.15%
镝铁合金 有色 1530000.00 1285000.00 元/吨 -16.01% -12.59%
仲钨酸铵 有色 120000.00 99400.00 元/吨 -17.17% -40.12%
钼精矿 有色 1023.33 826.67 元/吨度 -19.22% -38.00%
镨钕镝合金 有色 380000.00 302500.00 元/吨 -20.39% -24.38%
金属镝 有色 2100000.00 1670000.00 元/吨 -20.48% -20.48%
钨精矿 有色 80500.00 62500.00 元/吨 -22.36% -46.28%
铟 有色 2177.78 1521.88 元/公斤 -30.12% -69.90%
3.6 钢铁行业
9月30日钢铁指数为564点,创下周期内的历史新低,较2013年02月21日最高点1053点下降了46.44%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共17种,占该板块被监测商品数的89.5%;跌幅前3的产品分别为冷轧板(-14.98%)、硅铁(-14.52%)、镀锌板(-13.21%)。
2015年第三季度钢铁行业大宗商品均涨跌幅为-8.63%。
图表 8 2015年第三季度钢铁大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
螺纹钢(经销) 钢铁 2044.00 1958.67 元/吨 -4.17% -29.26%
铁矿石(澳) 钢铁 457.22 437.22 元/吨 -4.37% -24.83%
盘螺 钢铁 2202.67 2087.33 元/吨 -5.24% -28.34%
无缝管 钢铁 3016.36 2858.00 元/吨 -5.25% -18.86%
H型钢 钢铁 2308.00 2184.00 元/吨 -5.37% -25.21%
线材 钢铁 2198.00 2066.00 元/吨 -6.01% -27.10%
槽钢 钢铁 2344.55 2203.64 元/吨 -6.01% -24.89%
工字钢 钢铁 2312.00 2150.00 元/吨 -7.01% -26.69%
低合金板 钢铁 2283.00 2123.00 元/吨 -7.01% -33.09%
角钢 钢铁 2260.00 2092.00 元/吨 -7.43% --
中厚板 钢铁 2162.00 1969.33 元/吨 -8.91% -33.84%
彩涂板 钢铁 5975.00 5416.00 元/吨 -9.36% -24.57%
不锈钢板 钢铁 12963.64 11640.00 元/吨 -10.21% -26.93%
锰硅 钢铁 5295.71 4716.67 元/吨 -10.93% -24.13%
钨铁 钢铁 135750.00 120750.00 元/吨 -11.05% -29.66%
热轧卷 钢铁 2330.00 2030.67 元/吨 -12.85% -33.55%
镀锌板 钢铁 3343.08 2901.54 元/吨 -13.21% -33.18%
硅铁 钢铁 5050.00 4316.67 元/吨 -14.52% -21.42%
冷轧板 钢铁 2930.00 2491.11 元/吨 -14.98% -36.81%
3.7 建材行业
9月30日建材指数为771点,创下周期内的历史新低,较2012年11月01日最高点1044点下降了26.15%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共4种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的9.1%;涨幅前3的商品分别为木浆(8.12%)、灰板纸(经)(1.41%)、白板纸(1.20%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的9.1%;跌幅前3的产品分别为针叶浆(-5.86%)、中密度纤维板(-2.27%)、细木工板(-2.15%)。
2015年第三季度建材行业大宗商品均涨跌幅为-0.21%。
图表 9 2015年第三季度建材大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
木浆 建材 4439.38 4800.00 元/吨 +8.12% +13.46%
灰板纸(经) 建材 2841.67 2881.67 元/吨 +1.41% +19.32%
白板纸 建材 3053.33 3090.00 元/吨 +1.20% +13.81%
废纸 建材 1077.71 1087.14 元/吨 +0.88% -4.16%
PVC型材 建材 9190.00 9187.50 元/吨 -0.03% -1.07%
铝合金型材 建材 18796.00 18765.00 元/吨 -0.16% -3.74%
玻璃 建材 13.91 13.71 元/平方米 -1.44% -12.84%
水泥 建材 288.33 282.50 元/吨 -2.02% -9.11%
细木工板 建材 127.00 124.27 元/张 -2.15% -4.34%
中密度纤维板 建材 76.13 74.40 元/张 -2.27% -4.82%
针叶浆 建材 4848.57 4564.29 元/吨 -5.86% -9.21%
3.8 农副行业
9月30日农副指数为918点,较周期内最高点1111点(2012-09-05)下降了17.37%,较2015年04月14日最低点901点上涨了1.89%。(注:周期指2011-12-01至2015-09-30)
据生意社价格监测,2015年第三季度大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的11.4%;涨幅前3的商品分别为鸡蛋(19.84%)、当归(16.15%)、生猪(外三元)(10.07%)。
环比下降的商品共有25种,跌幅在5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的18.2%;跌幅前3的产品分别为玉米淀粉(-12.38%)、玉米(-10.84%)、油菜籽(-8.99%)。
2015年第三季度农副行业大宗商品均涨跌幅为-0.75%。
图表 10 2015年第三季度农副大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
鸡蛋 农副 6.20 7.43 元/公斤 +19.84% -23.24%
当归 农副 23.09 26.82 元/公斤 +16.15% +0.07%
生猪(外三元) 农副 15.79 17.38 元/公斤 +10.07% +17.83%
党参(统货) 农副 16.00 17.50 元/公斤 +9.38% +4.29%
苦参 农副 11.20 12.10 元/公斤 +8.04% --
大豆 农副 4023.33 4165.33 元/吨 +3.53% -7.51%
豆粕 农副 2711.33 2777.33 元/吨 +2.43% -20.18%
桔梗 农副 16.25 16.55 元/公斤 +1.85% --
早籼稻 农副 2586.67 2633.33 元/吨 +1.80% +1.70%
玉米油 农副 8060.00 8192.00 元/吨 +1.64% +4.49%
棉籽粕 农副 2154.29 2182.86 元/吨 +1.33% -14.68%
大米 农副 4274.00 4290.00 元/吨 +0.37% +0.54%
川芎(个) 农副 16.70 16.75 元/公斤 +0.30% +10.93%
花生油 农副 13811.11 13838.89 元/吨 +0.20% +2.68%
