报告目的:本报告旨在通过生意社监测的大宗商品数据及BCI指数,来反映制造业经济的景气程度,为相关政府、银行、企业、各类金融投资机构以及财经媒体分析经济走势、研究投资决策和阶段性预测提供重要参考。
数据来源:
——跟踪500多个大宗商品价格行情和相关动态,涉及能源、化工、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材和农副等八大行业;
——监测8000多家原材料生产企业;
——监测20000多家流通企业;
——监测12万家大宗商品下游制造企业的市场情况;
——监测覆盖上海商品交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和纽约商品交易所等全球20多个期货市场;
2 宏观篇
2.1 制造业景气篇
2.1.1 大宗商品供需指数BCI情况
2018年3月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.4,均涨幅为-1.85%,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济平稳运行。
BCI监测的8个板块,涨幅最大的是建材板块,涨幅为1.19%,其次是农副,涨幅为0.11%,跌幅最大的是钢铁板块,跌幅为-6.99%,其次是橡塑,跌幅为-4.01%。
编制机构:生意社
联合发布:生意社 宁波电商经济创新园区
月份 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
涨数 31 38 44 68 74 62 62 59 54 48 54 28
跌数 67 57 52 29 26 37 36 39 44 50 41 68
BCI -0.36 -0.19 -0.08 0.39 0.48 0.25 0.26 0.20 0.10 -0.02 0.13 -0.40
均涨幅 -2.22% -1.01% 0.07% 2.47% 3.63% 2.44% 1.57% 2.36% 1.71% -0.53% -0.05% -1.85%
BCI解读:
1、2018年01月BCI指数为-0.02,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济平稳运行。
2、2018年02月BCI指数为0.13,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济平稳运行。
3、2018年03月BCI指数为-0.40,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济平稳运行。
关于BCI指数,见附录名词解释。
2.1.2 大宗商品价格指数BPI情况
3月31日大宗商品价格指数BPI为940点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了7.75%,较2016年02月03日最低点660点上涨了42.42%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
大宗商品价格指数BPI周K线(基准日:2011-12-01)
关于BPI指数,见附录名词解释。
2.2 八大行业综述篇
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共67种,集中在化工板块(共22种)和有色板块(共14种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共114种,集中在化工(共48种)和钢铁(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块。
第一季度均涨跌幅为-2.3%。
图表 1 2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜
2018年第一季度各个板块涨跌情况
能源板块涨跌情况 化工板块涨跌情况 橡胶板块涨跌情况
塑料板块涨跌情况 纺织板块涨跌情况 有色板块涨跌情况
钢铁板块涨跌情况 建材板块涨跌情况 农副板块涨跌情况
3 八大行业
3.1 能源行业
3月31日能源指数为828点,较周期内最高点1043点(2012-03-29)下降了20.61%,较2016年03月01日最低点511点上涨了62.04%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的31.3%;涨幅前3的商品分别为石油焦(18.04%)、汽油(10.34%)、WTI原油(8.52%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的43.8%;跌幅前3的产品分别为液化天然气(-45.85%)、液化气(-22.16%)、焦炭(-20.96%)。
2018年第一季度能源行业大宗商品均涨跌幅为-4.39%。
图表 2 2018年第一季度能源大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
石油焦 能源 1639.57 1935.29 元/吨 +18.04% +39.61%
汽油 能源 6790.00 7492.31 元/吨 +10.34% +21.52%
WTI原油 能源 59.84 64.94 美元/桶 +8.52% +28.98%
炼焦煤(焦煤) 能源 1416.67 1498.33 元/吨 +5.76% +15.55%
Brent原油 能源 66.72 70.27 美元/桶 +5.32% +32.26%
燃料油 能源 3763.33 3948.33 元/吨 +4.92% +20.38%
MTBE(工业级) 能源 5542.86 5785.71 元/吨 +4.38% +9.65%
沥青(70#) 能源 2826.73 2926.67 元/吨 +3.54% +2.30%
石脑油 能源 5844.62 5822.31 元/吨 -0.38% +32.79%
动力煤(平仓价) 能源 694.00 638.40 元/吨 -8.01% +5.52%
二甲醚 能源 4621.00 4215.56 元/吨 -8.77% +15.89%
柴油 能源 6797.94 6167.65 元/吨 -9.27% +8.91%
甲醇 能源 3235.00 2730.00 元/吨 -15.61% +6.47%
焦炭 能源 2266.25 1791.25 元/吨 -20.96% +6.62%
液化气 能源 4658.75 3626.25 元/吨 -22.16% -2.47%
液化天然气 能源 6043.75 3272.50 元/吨 -45.85% +1.87%
3.2 化工行业
3月31日化工指数为943点,较周期内最高点1016点(2012-03-13)下降了7.19%,较2016年01月31日最低点600点上涨了57.17%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共22种,其中涨幅5%以上的商品共9种,占该板块被监测商品数的12.3%;涨幅前3的商品分别为盐酸(72.04%)、硝酸铵(16.49%)、己二酸(14.77%)。
环比下降的商品共有48种,跌幅在5%以上的商品共27种,占该板块被监测商品数的37%;跌幅前3的产品分别为顺酐(99.5%)(-32.60%)、脂肪醇(-24.86%)、丙烷(-22.82%)。
2018年第一季度化工行业大宗商品均涨跌幅为-3.21%。
图表 3 2018年第一季度化工大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
盐酸 化工 116.25 200.00 元/吨 +72.04% -1.72%
硝酸铵 化工 1880.00 2190.00 元/吨 +16.49% +23.73%
己二酸 化工 10833.33 12433.33 元/吨 +14.77% +3.12%
萤石 化工 2555.00 2885.00 元/吨 +12.92% +49.19%
1,4-丁二醇 化工 11100.00 12457.14 元/吨 +12.23% +3.12%
氢氟酸 化工 12958.33 14008.33 元/吨 +8.10% +59.79%
氯化钾 化工 2050.00 2200.00 元/吨 +7.32% +13.75%
丁二烯 化工 9441.00 10131.00 元/吨 +7.31% -27.12%
氯化铵 化工 600.00 637.50 元/吨 +6.25% +21.93%
DMF 化工 6133.33 6400.00 元/吨 +4.35% +7.56%
正丁醇(工业级) 化工 6895.00 7192.86 元/吨 +4.32% +19.38%
碳酸钾 化工 7040.00 7340.00 元/吨 +4.26% +29.34%
活性炭 化工 11762.50 12187.50 元/吨 +3.61% +13.48%
氟化铝(干法) 化工 12585.71 12985.71 元/吨 +3.18% +65.21%
丙烯酸 化工 8316.67 8580.00 元/吨 +3.17% -5.92%
PX 化工 7300.00 7500.00 元/吨 +2.74% -0.33%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 17155.56 17500.00 元/吨 +2.01% -4.03%
甲醛(37%) 化工 1481.25 1510.00 元/吨 +1.94% +13.73%
醋酸 化工 4458.33 4541.67 元/吨 +1.87% +63.66%
己内酰胺 化工 16481.82 16690.91 元/吨 +1.27% +5.79%
磷酸二铵 化工 2637.50 2666.67 元/吨 +1.11% +4.58%
环氧乙烷 化工 10559.09 10604.55 元/吨 +0.43% +12.54%
冰晶石 化工 6814.29 6814.29 元/吨 0.00% +7.21%
磷矿石 化工 422.50 422.50 元/吨 0.00% -5.59%
硝酸钾 化工 4616.67 4616.67 元/吨 0.00% +8.50%
乙烯 化工 1123.60 1119.40 美元/吨 -0.37% +4.66%
辛醇 化工 8130.00 8060.00 元/吨 -0.86% +9.29%
醋酐 化工 7978.57 7893.75 元/吨 -1.06% +60.91%
环己酮 化工 12160.00 12000.00 元/吨 -1.32% +18.81%
硫酸 化工 487.14 480.00 元/吨 -1.47% +29.29%
苯乙烯 化工 9988.46 9830.77 元/吨 -1.58% +5.19%
硫酸钾 化工 2960.00 2905.00 元/吨 -1.86% +7.35%
TDI 化工 37166.67 36416.67 元/吨 -2.02% +24.71%
磷酸一铵 化工 2300.00 2250.00 元/吨 -2.17% +14.50%
乙二醇 化工 7570.00 7388.89 元/吨 -2.39% +13.83%
电石 化工 2888.89 2815.56 元/吨 -2.54% +7.88%
混二甲苯 化工 5781.82 5626.67 元/吨 -2.68% -3.25%
黄磷 化工 17050.00 16460.00 元/吨 -3.46% +12.05%
烧碱 化工 1134.00 1093.89 元/吨 -3.54% +10.80%
炭黑 化工 8844.44 8500.00 元/吨 -3.89% +47.83%
DOP(华东) 化工 8858.33 8508.33 元/吨 -3.95% +5.37%
碳酸锂 化工 159000.00 152333.33 元/吨 -4.19% +26.10%
三氯甲烷 化工 2470.00 2362.00 元/吨 -4.37% +12.91%
苯酐(华东) 化工 7511.11 7181.25 元/吨 -4.39% +1.62%
尿素 化工 2019.00 1930.00 元/吨 -4.41% +17.15%
磷酸 化工 5000.00 4766.67 元/吨 -4.67% +11.50%
OX 化工 6700.00 6362.50 元/吨 -5.04% -7.92%
苯胺 化工 11470.00 10875.00 元/吨 -5.19% +24.39%
乙醇 化工 6088.89 5705.56 元/吨 -6.30% +20.82%
硝酸 化工 1850.00 1733.33 元/吨 -6.31% +20.96%
甲苯 化工 5680.71 5317.50 元/吨 -6.39% -2.05%
丙烯(华东) 化工 8210.00 7562.50 元/吨 -7.89% +3.87%
苯酚 化工 10505.56 9555.56 元/吨 -9.04% +32.31%
液氨 化工 3035.71 2746.67 元/吨 -9.52% +1.92%
加氢苯 化工 6920.00 6240.00 元/吨 -9.83% +1.96%
环氧氯丙烷 化工 17366.67 15616.67 元/吨 -10.08% +81.24%
纯苯 化工 6845.00 6120.00 元/吨 -10.59% -2.86%
异丙醇 化工 7760.00 6820.00 元/吨 -12.11% -11.08%
焦亚硫酸钠 化工 2305.00 2020.00 元/吨 -12.36% -0.66%
粗苯 化工 5243.75 4560.00 元/吨 -13.04% -3.75%
轻质纯碱 化工 2057.14 1774.29 元/吨 -13.75% -6.62%
硫磺(颗粒) 化工 1450.00 1241.11 元/吨 -14.41% +45.82%
溴素 化工 32500.00 27461.54 元/吨 -15.50% -4.29%
多晶硅 化工 154200.00 130000.00 元/吨 -15.69% +0.15%
环氧丙烷 化工 13180.00 11077.78 元/吨 -15.95% +6.66%
重质纯碱 化工 2187.50 1837.50 元/吨 -16.00% -6.37%
二氯甲烷 化工 3615.00 3030.00 元/吨 -16.18% +32.23%
丙酮 化工 6661.11 5512.50 元/吨 -17.24% -22.90%
聚合MDI 化工 27687.50 22662.50 元/吨 -18.15% -10.29%
双氧水 化工 1953.75 1522.50 元/吨 -22.07% +82.55%
丙烷 化工 5010.30 3867.00 元/吨 -22.82% -9.17%
脂肪醇 化工 18500.00 13900.00 元/吨 -24.86% -29.37%
顺酐(99.5%) 化工 12314.29 8300.00 元/吨 -32.60% -0.60%
3.3 橡塑行业
3月31日橡塑指数为770点,较周期内最高点1060点(2012-03-14)下降了27.36%,较2015年12月21日最低点576点上涨了33.68%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共4种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的12.5%;涨幅前3的商品分别为PA66(26.37%)、丁腈橡胶(7.18%)、PA6(2.39%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅在5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的43.8%;跌幅前3的产品分别为天然橡胶(标一)(-12.00%)、ABS(-8.07%)、PP(拉丝)(-6.65%)。
2018年第一季度橡塑行业大宗商品均涨跌幅为-1.54%。
图表 4 2018年第一季度橡塑行业大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
PA66 橡塑 25560.00 32300.00 元/吨 +26.37% +37.68%
丁腈橡胶 橡塑 19500.00 20900.00 元/吨 +7.18% +1.75%
PA6 橡塑 18150.00 18583.33 元/吨 +2.39% +22.26%
PVC 橡塑 6314.17 6316.67 元/吨 +0.04% +1.92%
PET 橡塑 8544.44 8488.89 元/吨 -0.65% +11.18%
HDPE 橡塑 10780.00 10640.00 元/吨 -1.30% +3.93%
EPS 橡塑 11622.22 11377.78 元/吨 -2.10% +8.25%
LLDPE 橡塑 9735.00 9405.00 元/吨 -3.39% -1.00%
顺丁橡胶 橡塑 12183.33 11750.00 元/吨 -3.56% -28.48%
PS 橡塑 11670.00 11070.00 元/吨 -5.14% +1.75%
LDPE 橡塑 10137.50 9600.00 元/吨 -5.30% -11.21%
PC 橡塑 29433.33 27666.67 元/吨 -6.00% +32.76%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 12600.00 11792.86 元/吨 -6.41% -19.46%
PP(拉丝) 橡塑 9266.67 8650.00 元/吨 -6.65% +3.64%
ABS 橡塑 16583.33 15244.44 元/吨 -8.07% +1.22%
天然橡胶(标一) 橡塑 12143.64 10686.36 元/吨 -12.00% -29.42%
3.4 纺织行业
3月31日纺织指数为1036点,较周期内最高点1074点(2013-02-19)下降了3.54%,较2016年02月17日最低点715点上涨了44.90%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.6%;涨幅前3的商品分别为生丝(国内商检丝)(6.79%)、涤纶FDY(2.96%)、涤纶纱(32S)(2.81%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为PTA(华东)(-4.08%)、氨纶(-2.75%)、锦纶POY(-1.55%)。
2018年第一季度纺织行业大宗商品均涨跌幅为0.27%。
图表 5 2018年第一季度纺织大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
生丝(国内商检丝) 纺织 495347.00 529000.00 元/吨 +6.79% +38.12%
涤纶FDY 纺织 9122.00 9392.00 元/吨 +2.96% +14.75%
涤纶纱(32S) 纺织 13775.00 14162.50 元/吨 +2.81% +13.76%
粘胶短纤 纺织 14610.00 14870.00 元/吨 +1.78% -12.84%
涤纶DTY 纺织 10285.00 10425.56 元/吨 +1.37% +8.60%
涤纶POY 纺织 8745.00 8832.00 元/吨 +0.99% +8.15%
人棉纱 纺织 19790.00 19900.00 元/吨 +0.56% -9.38%
澳毛自梳条(70S) 纺织 133200.00 133800.00 元/吨 +0.45% +13.78%
涤纶短纤 纺织 8925.56 8957.78 元/吨 +0.36% +14.51%
棉纱32S 纺织 24300.00 24216.67 元/吨 -0.34% --
锦纶DTY 纺织 24433.33 24280.00 元/吨 -0.63% +4.73%
锦纶FDY 纺织 25080.00 24900.00 元/吨 -0.72% +6.87%
棉纱21S 纺织 23387.50 23166.67 元/吨 -0.94% -3.02%
皮棉(3级内地) 纺织 15699.29 15532.86 元/吨 -1.06% -2.11%
干茧(3A以上) 纺织 162750.00 161000.00 元/吨 -1.08% +39.39%
锦纶POY 纺织 21900.00 21560.00 元/吨 -1.55% +6.21%
氨纶 纺织 40000.00 38900.00 元/吨 -2.75% +4.57%
PTA(华东) 纺织 5787.27 5550.91 元/吨 -4.08% +12.53%
3.5 有色行业
3月31日有色指数为896点,较周期内最高点1005点(2012-01-31)下降了10.85%,较2015年11月24日最低点607点上涨了47.61%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共14种,其中涨幅5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的36.4%;涨幅前3的商品分别为金属镨(24.53%)、钴(24.26%)、钛精矿(攀.46)(12.34%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的9.1%;跌幅前3的产品分别为铜(市场)(-9.94%)、铝(市场)(-7.30%)、白银(-4.77%)。
2018年第一季度有色行业大宗商品均涨跌幅为4.23%。
图表 6 2018年第一季度有色大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
金属镨 有色 530000.00 660000.00 元/吨 +24.53% +43.48%
钴 有色 534500.00 664166.69 元/吨 +24.26% +70.30%
钛精矿(攀.46) 有色 1227.14 1378.57 元/吨 +12.34% -27.22%
镨钕氧化物 有色 313700.00 350000.00 元/吨 +11.57% +24.11%
镨钕合金 有色 405000.00 447500.00 元/吨 +10.49% +23.45%
氧化钕 有色 320000.00 350000.00 元/吨 +9.38% +26.13%
金属钕 有色 410000.00 447500.00 元/吨 +9.15% +26.06%
氧化镨 有色 410000.00 445000.00 元/吨 +8.54% +23.61%
镝铁合金 有色 1170000.00 1220000.00 元/吨 +4.27% -1.61%
金属镝 有色 1600000.00 1650000.00 元/吨 +3.12% 0.00%
镍(市场) 有色 96287.50 98606.25 元/吨 +2.41% +18.23%
锑(1#) 有色 53166.67 54166.67 元/吨 +1.88% -8.19%
锡(市场) 有色 141825.00 142512.50 元/吨 +0.48% -0.13%
氧化镝 有色 1188500.00 1192500.00 元/吨 +0.34% -1.85%
金属硅441# 有色 14050.00 14050.00 元/吨 0.00% +24.12%
镁 有色 15437.50 15300.00 元/吨 -0.89% +0.87%
黄金 有色 273.65 269.99 元/克 -1.34% -2.86%
铅(市场) 有色 19131.25 18781.25 元/吨 -1.83% +8.02%
锌(市场) 有色 25742.50 24832.50 元/吨 -3.54% +6.00%
白银 有色 3768.67 3589.00 元/千克 -4.77% -12.93%
铝(市场) 有色 14760.00 13682.50 元/吨 -7.30% +0.63%
铜(市场) 有色 55318.75 49818.75 元/吨 -9.94% +5.30%
3.6 钢铁行业
3月31日钢铁指数为939点,较周期内最高点1065点(2017-12-05)下降了11.83%,较2015年12月20日最低点493点上涨了90.47%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有17种,跌幅在5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的64.7%;跌幅前3的产品分别为硅铁(-29.31%)、螺纹钢(经销)(-16.58%)、铁矿石(澳)(-14.65%)。
2018年第一季度钢铁行业大宗商品均涨跌幅为-8.8%。
图表 7 2018年第一季度钢铁大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
低合金板 钢铁 4318.33 4312.50 元/吨 -0.14% +17.69%
中厚板 钢铁 4162.50 4105.83 元/吨 -1.36% +16.12%
角钢 钢铁 4230.00 4068.18 元/吨 -3.83% +14.53%
镀锌板 钢铁 5101.00 4871.00 元/吨 -4.51% +1.79%
不锈钢板 钢铁 14614.00 13946.00 元/吨 -4.57% -2.48%
H型钢 钢铁 4108.18 3915.45 元/吨 -4.69% +14.89%
彩涂板 钢铁 7180.00 6800.00 元/吨 -5.29% -4.16%
工字钢 钢铁 4310.91 4068.18 元/吨 -5.63% +16.37%
槽钢 钢铁 4301.82 4035.45 元/吨 -6.19% +12.84%
锰硅 钢铁 8631.25 7957.14 元/吨 -7.81% +12.57%
冷轧板 钢铁 4891.00 4418.00 元/吨 -9.67% +12.61%
热轧卷 钢铁 4317.14 3838.33 元/吨 -11.09% +12.91%
线材 钢铁 4516.67 4013.75 元/吨 -11.13% +6.61%
无缝管 钢铁 5701.25 4947.50 元/吨 -13.22% +13.79%
铁矿石(澳) 钢铁 531.44 453.56 元/吨 -14.65% -29.07%
螺纹钢(经销) 钢铁 4301.88 3588.46 元/吨 -16.58% +0.11%
硅铁 钢铁 8572.73 6060.00 元/吨 -29.31% +6.32%
3.7 建材行业
3月31日建材指数为1032点,较周期内最高点1129点(2017-12-18)下降了8.59%,较2016年02月24日最低点714点上涨了44.54%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共3种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的25%;涨幅前3的商品分别为废纸(11.52%)、瓦楞原纸(6.42%)、玻璃(0.88%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的37.5%;跌幅前3的产品分别为水泥(-15.85%)、阔叶木浆(-5.81%)、针叶木浆(-5.17%)。
2018年第一季度建材行业大宗商品均涨跌幅为-1.12%。
图表 8 2018年第一季度建材大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
废纸 建材 2182.86 2434.29 元/吨 +11.52% +88.50%
瓦楞原纸 建材 3700.00 3937.50 元/吨 +6.42% +35.19%
玻璃 建材 19.39 19.56 元/平方米 +0.88% +23.88%
中密度纤维板 建材 75.33 75.00 元/张 -0.44% +3.21%
细木工板 建材 123.33 122.67 元/张 -0.54% +1.17%
针叶木浆 建材 7150.00 6780.00 元/吨 -5.17% +32.72%
阔叶木浆 建材 6091.67 5737.50 元/吨 -5.81% +13.19%
水泥 建材 473.33 398.33 元/吨 -15.85% +33.07%
沥青(70#) 能源 2826.73 2926.67 元/吨 +3.54% +2.30%
PC 橡塑 29433.33 27666.67 元/吨 -6.00% +32.76%
线材 钢铁 4516.67 4013.75 元/吨 -11.13% +6.61%
螺纹钢(经销) 钢铁 4301.88 3588.46 元/吨 -16.58% +0.11%
3.8 农副行业
3月31日农副指数为857点,创下周期内的历史新低,较2012年09月05日最高点1111点下降了22.86%。(注:周期指2011-12-01至2018-03-31)
据生意社价格监测,2018年第一季度大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的20%;涨幅前3的商品分别为玉米(8.45%)、菜籽粕(8.21%)、豆粕(7.56%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的20%;跌幅前3的产品分别为生猪(外三元)(-30.10%)、鸡蛋(-25.75%)、白糖(-5.91%)。
2018年第一季度农副行业大宗商品均涨跌幅为-2.37%。
图表 9 2018年第一季度农副大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
玉米 农副 1708.21 1852.50 元/吨 +8.45% +17.05%
菜籽粕 农副 2335.00 2526.67 元/吨 +8.21% +2.11%
豆粕 农副 2987.50 3213.33 元/吨 +7.56% +6.52%
玉米淀粉 农副 2391.82 2489.09 元/吨 +4.07% +19.92%
大豆油 农副 5587.50 5675.00 元/吨 +1.57% -7.78%
油菜籽 农副 5360.00 5377.78 元/吨 +0.33% +8.38%
粳稻 农副 2996.00 2998.00 元/吨 +0.07% +0.25%
棕榈油 农副 5158.00 5154.00 元/吨 -0.08% -13.07%
晚籼稻 农副 2700.00 2696.00 元/吨 -0.15% -0.26%
小麦 农副 2552.00 2524.00 元/吨 -1.10% +1.53%
菜籽油 农副 6533.33 6460.00 元/吨 -1.12% +1.41%
大豆 农副 3696.25 3640.00 元/吨 -1.52% -4.39%
白糖 农副 6400.00 6022.00 元/吨 -5.91% -10.85%
鸡蛋 农副 8.62 6.40 元/公斤 -25.75% +24.03%
生猪(外三元) 农副 14.95 10.45 元/公斤 -30.10% -34.93%
更多报告内容,请下载《2018年第一季度中国大宗商品经济数据报告》
联系我们: | ||
联系电话:0571-88228440 0531-62311812 | ||
联系传真:0571-88228187 | ||
电子邮件:ppi@netsun.com |