大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 广州期货交易所

广州期货交易所

工业硅 碳酸锂

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
多晶硅 2506 42570 42705 42230 42465 42455 -5 74312 31540 -4025 2024-12-31
多晶硅 2507 42485 42710 42235 42490 42450 200 1087 2131 -68 2024-12-31
多晶硅 2508 42560 42700 42295 42485 42435 -75 68 469 -3 2024-12-31
多晶硅 2509 42580 42685 42330 42520 42485 20 90 601 6 2024-12-31
多晶硅 2510 42635 42750 42355 42555 42540 505 83 243 15 2024-12-31
多晶硅 2511 42660 42780 42355 42605 42525 20 764 2535 -34 2024-12-31
多晶硅 2512 43990 44180 43775 44080 43925 60 666 2363 -99 2024-12-31
多晶硅 2506 41900 43010 41750 42535 42460 695 136506 35565 2719 2024-12-30
多晶硅 2507 41880 43005 41850 42585 42250 640 1530 2199 -159 2024-12-30
多晶硅 2508 41960 42995 41960 42580 42510 745 178 472 -65 2024-12-30
多晶硅 2509 41990 43025 41910 42565 42465 655 143 595 -32 2024-12-30
多晶硅 2510 41795 43005 41795 42650 42035 240 306 228 -179 2024-12-30
多晶硅 2511 41835 43045 41835 42660 42505 755 703 2569 75 2024-12-30
多晶硅 2512 43500 44440 43310 43970 43865 675 1431 2462 24 2024-12-30
多晶硅 2506 41600 42160 41225 41950 41765 -80 172813 32846 1575 2024-12-27
多晶硅 2507 41010 42170 41010 42000 41610 -930 1729 2358 20 2024-12-27
多晶硅 2508 41635 42165 41300 41975 41765 -730 380 537 -160 2024-12-27
多晶硅 2509 41590 42175 41295 41950 41810 -420 275 627 10 2024-12-27
多晶硅 2510 41500 42130 41240 41970 41795 -265 123 407 -3 2024-12-27
多晶硅 2511 41850 42215 41145 41950 41750 170 2018 2494 231 2024-12-27
多晶硅 2512 43000 43585 42610 43390 43190 70 2171 2438 335 2024-12-27
多晶硅 2506 44000 44000 41010 41570 41845 3245 301655 31271 31271 2024-12-26
多晶硅 2507 43950 44000 41035 41535 42540 3940 7069 2338 2338 2024-12-26
多晶硅 2508 44000 44000 41075 41560 42495 3895 2722 697 697 2024-12-26
多晶硅 2509 44000 44000 41105 41600 42230 3630 2537 617 617 2024-12-26
多晶硅 2510 44000 44000 41040 41525 42060 3460 1720 410 410 2024-12-26
多晶硅 2511 44000 44000 40865 41500 41580 2980 7514 2263 2263 2024-12-26
多晶硅 2512 44000 44000 42015 43000 43120 4520 8036 2103 2103 2024-12-26
1