广东德庆德城国家粮食中转储备库
广东德庆德城国家粮食中转储备库 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-11 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-10 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-08 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-07 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-06 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-05 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-04 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-09-03 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-31 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-30 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-29 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-28 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-27 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-24 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-23 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-22 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-21 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-20 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-17 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-16 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-15 | |||
|
2560元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-14 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-13 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-11 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-10 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-09 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-08 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-07 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-06 | |||
|
2520元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-08-03 |
市场简介
广东德城粮食中转储备库
联系方式
地址:
电话:
传真:
网址:
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。