广东德庆德城国家粮食中转储备库
广东德庆德城国家粮食中转储备库 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-25 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-21 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-20 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-19 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-18 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-16 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-15 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-14 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-13 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-12 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-11 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-08 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-07 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-06 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-05 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-04 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-02 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-06-01 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-31 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-30 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-29 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-28 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-25 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-24 | |||
|
2640元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-23 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-22 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-21 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-19 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-18 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-17 |
市场简介
广东德城粮食中转储备库
联系方式
地址:
电话:
传真:
网址:
