广东德庆德城国家粮食中转储备库
广东德庆德城国家粮食中转储备库 市场价格表
市场历史报价
商品名称 | 生产厂家 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 | ||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-16 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-15 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-14 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-11 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-10 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-09 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-08 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-07 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-05 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-04 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-03 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-05-02 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-28 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-27 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-26 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-25 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-24 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-23 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-21 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-20 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-19 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-18 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-17 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-16 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-13 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-12 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-11 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-10 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-09 | |||
|
2600元/吨 | 等级:三级 | 广东德庆 | 2012-04-07 |
市场简介
广东德城粮食中转储备库
联系方式
地址:
电话:
传真:
网址:
