
日期 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 |
现货价格 | 11280.00 | 11220.00 | 11220.00 | 11220.00 | 11220.00 | 11180.00 | 11110.00 | 10870.00 | 10760.00 | 10760.00 | 10540.00 |
主力合约 | 10705 | 10605 | - | 10790 | 10605 | - | 10070 | 9800 | 9920 | - | 9230 |
最近合约 | 10740 | 10615 | - | 10785 | 10565 | - | 10160 | 9785 | 9870 | - | 9635 |

日期 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 |
基差率 | 5.60% | 5.48% | - | 3.83% | 5.48% | - | 9.36% | 9.84% | 7.81% | - | 12.43% |
注: 1、截至 2025-04-15,工业硅 180日平均基差率为3.38%,90日平均基差率为7.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 |
主力基差 | 635 | 615 | - | 430 | 615 | - | 1040 | 1070 | 840 | - | 1310 |
注: 1、从2025-01-15 至 2025-04-15期间,工业硅主力基差最大值为1310.00,最小值为275.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享