
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
现货价格 | 2625.00 | 2584.38 | 2890.62 | 3109.38 | 3109.38 | 3171.88 | 3090.62 | 2925.00 | 3059.38 | 3103.12 | 2853.12 |
主力合约 | - | 3001 | 3169 | 3239 | - | 3144 | 2870 | - | 2821 | 2608 | 2580 |
最近合约 | - | 2258 | 2701 | 3126 | - | 2990 | 2722 | - | 2745 | 2632 | 2600 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | - | -16.12% | -9.63% | -4.17% | - | 0.88% | 7.14% | - | 7.79% | 15.96% | 9.57% |
注: 1、截至 2025-03-28,烧碱 180日平均基差率为7.86%,90日平均基差率为1.97%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | - | -416.625 | -278.375 | -129.625 | - | 27.875 | 220.625 | - | 238.375 | 495.125 | 273.125 |
注: 1、从2024-12-28 至 2025-03-28期间,烧碱主力基差最大值为496.38,最小值为-422.62。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享